
Акция действует с 01.11.2026 по 30.11.2026
Больше выгоды - больше возможностей: VOLGA в АГАТ
В ноябре дилерские центры АГАТ предлагают ещё более выгодные условия для покупки автомобилей VOLGA.
| Бренд | Модель | Комплектация | Год выпуска | Скидка кредит | Скидка трейд-ин | Сумма скидок |
| VOLGA | VOLGA K50 | 2.0 8AT AWD (238 л.с.) КОМФОРТ | 2026 | 100 000 ₽ | 250 000 ₽ | 350 000 ₽ |
| 2.0 8AT AWD (238 л.с.) ПРЕМИУМ | 2026 | 100 000 ₽ | 250 000 ₽ | 350 000 ₽ | ||
| 2.0 8AT AWD (238 л.с.) ЭКСКЛЮЗИВ | 2026 | 150 000 ₽ | 250 000 ₽ | 400 000 ₽ | ||
| VOLGA K40 | 1.5 DCT7 2WD (147 л. с.) СТАНДАРТ | 2026 | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | ||
| 1.5 DCT7 2WD (147 л. с.) КОМФОРТ | 2026 | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | |||
| 2.0 8AT AWD (200 л.с.) КОМФОРТ | 2026 | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | |||
| 2.0 8AT AWD (200 л.с.) ПРЕМИУМ | 2026 | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | |||
| VOLGA C50 | 2.0 DCT7 2WD (150 л.с.) СТАНДАРТ | 2026 | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | ||
| 2.0 DCT7 2WD (200 л.с.) КОМФОРТ | 2026 | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | |||
| 2.0 DCT7 2WD (200 л.с.) ПРЕМИУМ | 2026 | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Не упустите шанс приобрести VOLGA с максимальной выгодой: количество автомобилей, участвующих в программе, ограничено.
Узнайте подробности в дилерских центрах VOLGA АГАТ.
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.



