Специальные выгоды на автомобили HAVAL в АГАТ на Московском шоссе
с 30.04.2026 по 31.05.2026
Специальные выгоды на автомобили HAVAL в АГАТ на Московском шоссе.
И подарки на сумму 100 000₽ на любую модель.
Успейте купить новый HAVAL в АГАТ на максимально выгодных условиях!
| Бренд | Модель | Комплектация | Комплектация | Год выпуска | Сумма скидки От АГАТ | ||
| Спец.выгода | ТИ | ИТОГО выгода | |||||
| HAVAL City | М6 | Оптимум, МТ 143 л.с. | Family МТ | 2026 | 150 000 | 100 000 | 250 000 |
| HAVAL City | М6 | Оптимум, АТ 143 л.с. | Family АТ | 2026 | 150 000 | 100 000 | 250 000 |
| HAVAL City | М6 нов | Оптимум, МТ | Family МТ | 2026 | 150 000 | 100 000 | 250 000 |
| HAVAL City | М6 нов | Оптимум, АТ | Family АТ | 2026 | 150 000 | 100 000 | 250 000 |
| HAVAL City | JOLION | Комфорт 1,5Т 2WD МТ | COMFORT 2WD MT | 2026 | 150 000 | 100 000 | 250 000 |
| HAVAL City | JOLION | Оптимум 1,5Т 2WD АТ | ELITE 2WD DCT | 2026 | 150 000 | 100 000 | 250 000 |
| HAVAL City | JOLION | Премиум 1,5Т 2WD АТ | PREMIUM 2WD | 2026 | 150 000 | 100 000 | 250 000 |
| HAVAL City | JOLION | Оптимум 1,5Т 4WD АТ | ELITE 4WD DCT | 2026 | 150 000 | 100 000 | 250 000 |
| HAVAL City | JOLION | Премиум 1,5Т 4WD АТ | PREMIUM 4WD | 2026 | 150 000 | 100 000 | 250 000 |
| HAVAL City | JOLION | Техно+ 1,5T 4WD АТ | TECH+ 4WD DCT | 2026 | 150 000 | 100 000 | 250 000 |
| HAVAL City | new JOLION | Комфорт 1,5Т 2WD МТ | COMFORT 2WD MT | 2026 | 150 000 | 100 000 | 250 000 |
| HAVAL City | new JOLION | Оптимум 1,5Т 2WD АТ | ELITE 2WD DCT | 2026 | 150 000 | 100 000 | 250 000 |
| HAVAL City | new JOLION | Премиум 1,5Т 2WD АТ | PREMIUM 2WD | 2026 | 150 000 | 100 000 | 250 000 |
| HAVAL City | new JOLION | Оптимум 1,5Т 4WD АТ | ELITE 4WD DCT | 2026 | 150 000 | 100 000 | 250 000 |
| HAVAL City | new JOLION | Премиум 1,5Т 4WD АТ | PREMIUM 4WD | 2026 | 150 000 | 100 000 | 250 000 |
| HAVAL City | new JOLION | Техно+ 1,5T 4WD АТ | TECH+ 4WD DCT | 2026 | 150 000 | 100 000 | 250 000 |
| HAVAL City | DARGO | Комфорт 2.0Т 2WD | COMFORT 2WD | 2026 | 150 000 | 150 000 | 300 000 |
| HAVAL City | DARGO | Оптимум 2.0Т 4WD | ELITE 4WD | 2026 | 150 000 | 150 000 | 300 000 |
| HAVAL City | DARGO | Премиум 2.0Т 4WD | PREMIUM 4WD | 2026 | 150 000 | 150 000 | 300 000 |
| HAVAL City | DARGO | Техно+ 2.0T 4WD | TECH+ 4WD | 2026 | 150 000 | 150 000 | 300 000 |
| HAVAL City | DARGO Х | Оптимум 2.0Т 4WD | ELITE 4WD | 2026 | 150 000 | 150 000 | 300 000 |
| HAVAL City | DARGO Х | Премиум 2.0Т 4WD | PREMIUM 4WD | 2026 | 150 000 | 150 000 | 300 000 |
| HAVAL City | новый DARGO | Оптимум 2.0Т 4WD | ELITE 4WD | 2026 | 150 000 | 150 000 | 300 000 |
| HAVAL City | новый DARGO | Премиум 2.0Т 4WD | PREMIUM 4WD | 2026 | 150 000 | 150 000 | 300 000 |
| HAVAL City | новый DARGO | Техно+ 2.0T 4WD | TECH+ 4WD | 2026 | 150 000 | 150 000 | 300 000 |
| HAVAL City | F7 | Оптимум 1,5Т 2WD | ELITE 2WD DCT | 2026 | 200 000 | 100 000 | 300 000 |
| HAVAL City | F7 | Премиум 1.5Т 2WD | PREMIUM 2WD | 2026 | 200 000 | 100 000 | 300 000 |
| HAVAL City | F7 | Оптимум 2.0Т 4WD | ELITE 4WD DCT | 2026 | 200 000 | 100 000 | 300 000 |
| HAVAL City | F7 | Премиум 2.0Т 4WD | PREMIUM 4WD | 2026 | 200 000 | 100 000 | 300 000 |
| HAVAL City | F7 | Техно+ 2.0T 4WD | TECH+ 4WD | 2026 | 200 000 | 100 000 | 300 000 |
| HAVAL City | F7х | Премум | PREMIUM 4WD | 2026 | 200 000 | 100 000 | 300 000 |
| HAVAL City | F7х | Техно+ | TECH+ 4WD | 2026 | 200 000 | 100 000 | 300 000 |
| HAVAL City | новый F7х | Премум | PREMIUM 4WD | 2026 | 200 000 | 100 000 | 300 000 |
| HAVAL City | новый F7х | Техно+ | TECH+ 4WD | 2026 | 200 000 | 100 000 | 300 000 |
| Great Wall | NEW POER | Оптимум 2.0Т | ELITE 4WD | 2025 | 100 000 | 150 000 | 250 000 |
| Great Wall | NEW POER | Премиум 2.0Т | PREMIUM 4WD | 2025 | 100 000 | 150 000 | 250 000 |
| Great Wall | NEW POER | Премиум 2.4D | PREMIUM 2,4D 4WD | 2025 | 100 000 | 150 000 | 250 000 |
| Great Wall | NEW POER | Оптимум 2.0Т | ELITE 4WD | 2026 | 100 000 | 150 000 | 250 000 |
| Great Wall | NEW POER | Премиум 2.0Т | PREMIUM 4WD | 2026 | 100 000 | 150 000 | 250 000 |
| Great Wall | NEW POER | Премиум 2.4D | PREMIUM 2,4D 4WD | 2026 | 100 000 | 150 000 | 250 000 |
Заказать звонок