Уже сегодня новый автомобиль GAC в кредит от 0,01%*!
Подберите свою программу и получите выгоду при покупке. Кредиты предоставляются банками-партнерами:
АКЦИЯ 0 GAC ОСОБЫЙ GS4 2WD 2025-2026 г.в.
|
ПВ |
Ставка по кредиту, % годовых |
|||||||
|
12 |
24 |
36 |
48 |
60 |
72 |
84 |
96 |
|
| 70-80% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 1,20% | 1,70% | 2,70% | 3,20% | 4,20% |
| 60-70% | 0,01% | 0,01% | 1,20% | 3,20% | 5,20% | 6,20% | 6,20% | 6,20% |
| 50-60% | 0,01% | 0,01% | 3,20% | 6,20% | 6,70% | 7,70% | 8,20% | 8,70% |
| 40-50% | 0,01% | 2,20% | 6,20% | 7,70% | 9,20% | 9,70% | 10,70% | 11,20% |
| 30-40% | 0,01% | 4,70% | 7,20% | 9,20% | 10,20% | 11,20% | 11,70% | 12,20% |
| 20-30% | 0,01% | 6,20% | 8,70% | 10,20% | 11,20% | 12,20% | 12,70% | 12,70% |
| 10-20% | 1,70% | 8,20% | 10,70% | 12,20% | 13,20% | 13,70% | 14,20% | 14,20% |
| 0-10% | 4,20% | 10,20% | 12,20% | 13,70% | 14,70% | 15,20% | 15,70% | 16,20% |
Программа распространяется на все комплектации авто 2025-2026 г.в.
Кредит оформляется через систему FAST. Обязательно оформление КАСКО GAC Страхование.
Подробности уточняйте у кредитных специалистов.
АКЦИЯ 0 GAC ОСОБЫЙ GS4 4WD 2025-2026 г.в.
|
ПВ |
Ставка по кредиту, % годовых |
|||||||
|
12 |
24 |
36 |
48 |
60 |
72 |
84 |
96 |
|
| 70-80% | 0,01% | 0,01% | 1,20% | 2,20% | 4,20% | 5,70% | 6,20% | 6,20% |
| 60-70% | 0,01% | 0,01% | 3,70% | 6,20% | 6,70% | 7,70% | 8,20% | 8,70% |
| 50-60% | 0,01% | 3,70% | 6,20% | 8,20% | 9,20% | 10,20% | 10,70% | 11,20% |
| 40-50% | 0,01% | 6,20% | 8,20% | 10,20% | 11,20% | 11,70% | 12,20% | 12,70% |
| 30-40% | 1,20% | 7,70% | 9,70% | 11,20% | 12,20% | 12,70% | 13,20% | 13,20% |
| 20-30% | 3,70% | 8,70% | 10,70% | 12,20% | 12,70% | 13,20% | 13,70% | 14,20% |
| 10-20% | 6,20% | 10,70% | 12,70% | 13,70% | 14,20% | 14,70% | 15,20% | 15,70% |
| 0-10% | 8,20% | 12,70% | 14,20% | 15,20% | 15,70% | 16,20% | 16,70% | 16,70% |
Программа распространяется на все комплектации авто 2025-2026 г.в.
Кредит оформляется через систему FAST. Обязательно оформление КАСКО GAC Страхование.
Подробности уточняйте у кредитных специалистов.
АКЦИЯ 0 GAC ОСОБЫЙ GS8 (FL) 2026 г.в.
|
ПВ |
Ставка по кредиту, % годовых |
|||||||
|
12 |
24 |
36 |
48 |
60 |
72 |
84 |
96 |
|
| 70-80% | 0,01% | 0,01% | 3,20% | 5,70% | 6,20% | 6,70% | 7,20% | 7,70% |
| 60-70% | 0,01% | 3,70% | 6,20% | 8,20% | 9,20% | 9,70% | 10,70% | 10,70% |
| 50-60% | 0,01% | 6,20% | 8,70% | 10,20% | 11,20% | 11,70% | 12,20% | 12,70% |
| 40-50% | 3,20% | 8,70% | 10,20% | 11,70% | 12,70% | 13,20% | 13,70% | 13,70% |
| 30-40% | 5,70% | 10,20% | 11,70% | 12,70% | 13,20% | 13,70% | 14,20% | 14,20% |
| 20-30% | 7,70% | 11,20% | 12,20% | 13,20% | 14,20% | 14,20% | 14,70% | 14,70% |
| 10-20% | 9,70% | 12,70% | 13,70% | 14,70% | 15,20% | 15,70% | 16,20% | 16,20% |
| 0-10% | 11,20% | 14,20% | 15,20% | 16,20% | 16,70% | 17,20% | 17,20% | 17,70% |
Программа распространяется на все комплектации GAC GS8 версии FL 2025 г.в.
Кредит оформляется через систему FAST. Обязательно оформление КАСКО GAC Страхование.
Подробности уточняйте у кредитных специалистов.
АКЦИЯ 0 GAC ОСОБЫЙ S7 2025-2026 г.в.
|
ПВ |
Ставка по кредиту, % годовых |
|||||||
|
12 |
24 |
36 |
48 |
60 |
72 |
84 |
96 |
|
| 70-80% | 0,01% | 2,70% | 6,20% | 6,70% | 8,20% | 8,70% | 9,70% | 9,70% |
| 60-70% | 0,01% | 6,20% | 8,20% | 10,20% | 10,70% | 11,70% | 11,70% | 12,20% |
| 50-60% | 4,20% | 8,70% | 10,70% | 11,70% | 12,70% | 13,20% | 13,20% | 13,70% |
| 40-50% | 6,70% | 10,70% | 12,20% | 13,20% | 13,70% | 14,20% | 14,20% | 14,70% |
| 30-40% | 8,70% | 11,70% | 12,70% | 13,70% | 14,20% | 14,70% | 14,70% | 15,20% |
| 20-30% | 10,20% | 12,70% | 13,70% | 14,20% | 14,70% | 15,20% | 15,20% | 15,70% |
| 10-20% | 11,70% | 14,20% | 15,20% | 15,70% | 16,20% | 16,20% | 16,70% | 16,70% |
| 0-10% | 13,70% | 15,70% | 16,20% | 17,20% | 17,70% | 17,70% | 18,20% | 18,20% |
Программа распространяется на все комплектацииGAC S7 2025-2026 г.в.
Кредит оформляется через систему FAST. Обязательно оформление КАСКО GAC Страхование.
Подробности уточняйте у кредитных специалистов.
АКЦИЯ 0 GAC ОСОБЫЙ S9 2025-2026 г.в.
|
ПВ |
Ставка по кредиту, % годовых |
|||||||
|
12 |
24 |
36 |
48 |
60 |
72 |
84 |
96 |
|
| 70-80% | 0,01% | 4,70% | 6,70% | 8,70% | 9,70% | 10,20% | 10,70% | 11,20% |
| 60-70% | 2,70% | 7,70% | 9,70% | 11,20% | 12,20% | 12,70% | 12,70% | 13,20% |
| 50-60% | 6,20% | 10,20% | 11,70% | 12,70% | 13,20% | 13,70% | 14,20% | 14,20% |
| 40-50% | 8,70% | 11,70% | 12,70% | 13,70% | 14,20% | 14,70% | 15,20% | 15,20% |
| 30-40% | 10,20% | 12,70% | 13,70% | 14,70% | 14,70% | 15,20% | 15,70% | 15,70% |
| 20-30% | 11,70% | 13,70% | 14,20% | 15,20% | 15,20% | 15,70% | 15,70% | 16,20% |
| 10-20% | 13,20% | 15,20% | 15,70% | 16,20% | 16,70% | 16,70% | 17,20% | 17,20% |
| 0-10% | 14,70% | 16,20% | 17,20% | 17,70% | 17,70% | 18,20% | 18,20% | 18,70% |
Программа распространяется на все комплектацииGAC S9 2026 г.в.
Кредит оформляется через систему FAST. Обязательно оформление КАСКО GAC Страхование.
Подробности уточняйте у кредитных специалистов.
АКЦИЯ 0 GAC ОСОБЫЙ Empow 2025-2026 г.в.
|
ПВ |
Ставка по кредиту, % годовых |
|||||||
|
12 |
24 |
36 |
48 |
60 |
72 |
84 |
96 |
|
| 70-80% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 1,20% | 2,20% | 3,70% | 4,70% | 5,70% |
| 60-70% | 0,01% | 0,01% | 1,70% | 4,70% | 6,20% | 6,20% | 6,70% | 7,20% |
| 50-60% | 0,01% | 1,20% | 5,20% | 6,70% | 7,70% | 8,70% | 9,20% | 9,70% |
| 40-50% | 0,01% | 4,20% | 6,70% | 8,70% | 10,20% | 10,70% | 11,20% | 11,70% |
| 30-40% | 0,01% | 6,20% | 8,20% | 10,20% | 11,20% | 11,70% | 12,20% | 12,70% |
| 20-30% | 1,20% | 7,20% | 9,70% | 11,20% | 12,20% | 12,70% | 13,20% | 13,20% |
| 10-20% | 3,70% | 9,70% | 11,70% | 13,20% | 13,70% | 14,20% | 14,70% | 15,20% |
| 0-10% | 6,20% | 11,20% | 13,20% | 14,70% | 15,20% | 15,70% | 16,20% | 16,70% |
Программа распространяется на все комплектацииGAC Empow 2025-2026 г.в.
Кредит оформляется через систему FAST. Обязательно оформление КАСКО GAC Страхование.
Подробности уточняйте у кредитных специалистов.
АКЦИЯ 0 GAC ОСОБЫЙ AION V 2026 г.в.
|
ПВ |
Ставка по кредиту, % годовых |
|||||||
|
12 |
24 |
36 |
48 |
60 |
72 |
84 |
96 |
|
| 70-80% | 0,01% | 6,20% | 7,20% | 9,20% | 10,20% | 10,70% | 11,20% | 11,70% |
| 60-70% | 2,70% | 8,70% | 10,20% | 11,70% | 12,20% | 12,70% | 13,20% | 13,20% |
| 50-60% | 5,70% | 10,70% | 12,20% | 13,20% | 13,70% | 14,20% | 14,20% | 14,70% |
| 40-50% | 8,20% | 12,20% | 13,20% | 14,20% | 14,20% | 14,70% | 15,20% | 15,20% |
| 30-40% | 9,70% | 13,20% | 13,70% | 14,70% | 14,70% | 15,20% | 15,20% | 15,70% |
| 20-30% | 10,70% | 13,70% | 14,20% | 15,20% | 15,20% | 15,70% | 15,70% | 16,20% |
| 10-20% | 12,20% | 14,70% | 15,20% | 15,70% | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,70% |
| 0-10% | 13,70% | 16,20% | 16,70% | 17,70% | 17,70% | 18,20% | 18,20% | 18,20% |
Программа распространяется на все комплектации GAC AION V 2026 г.в.
Кредит оформляется через систему FAST. Обязательно оформление КАСКО GAC Страхование.
Подробности уточняйте у кредитных специалистов.
АКЦИЯ 0 GAC ОСОБЫЙ HYPTEC HT 2026 г.в
|
ПВ |
Ставка по кредиту, % годовых |
|||||||
|
12 |
24 |
36 |
48 |
60 |
72 |
84 |
96 |
|
| 70-80% | 0,01% | 6,20% | 7,70% | 9,20% | 10,20% | 10,70% | 11,20% | 11,70% |
| 60-70% | 3,20% | 9,20% | 10,70% | 11,70% | 12,20% | 12,70% | 13,20% | 13,20% |
| 50-60% | 6,20% | 11,20% | 12,20% | 13,20% | 13,70% | 14,20% | 14,20% | 14,70% |
| 40-50% | 8,70% | 12,20% | 13,20% | 14,20% | 14,70% | 14,70% | 15,20% | 15,20% |
| 30-40% | 10,20% | 13,20% | 14,20% | 14,70% | 15,20% | 15,20% | 15,70% | 15,70% |
| 20-30% | 11,20% | 14,20% | 14,70% | 15,20% | 15,70% | 15,70% | 15,70% | 16,20% |
| 10-20% | 12,70% | 15,20% | 15,20% | 15,70% | 16,20% | 16,20% | 16,70% | 16,70% |
| 0-10% | 14,20% | 16,20% | 17,20% | 17,70% | 17,70% | 18,20% | 18,20% | 18,20% |
Программа распространяется на все комплектации GAC AION V 2026 г.в.
Кредит оформляется через систему FAST. Обязательно оформление КАСКО GAC Страхование.
Подробности уточняйте у кредитных специалистов.
Все программы совместимы с программой GAC Trade-In
GAC DIRECT GS8 2026+
|
ПВ |
Ставка по кредиту, % годовых |
|||||||
|
12 |
24 |
36 |
48 |
60 |
72 |
84 |
96 |
|
| 80,00% | 0,01% | 0,01% | 1,40% | 3,80% | 5,40% | 7,10% | 8,30% | 9,80% |
| 70-79,99% | 0,01% | 0,10% | 5,10% | 7,00% | 8,20% | 9,40% | 10,40% | 11,60% |
| 60-69,99% | 0,01% | 4,30% | 7,60% | 9,00% | 10,00% | 11,10% | 11,80% | 12,70% |
| 50-59,99% | 1,10% | 6,60% | 9,30% | 10,40% | 11,30% | 12,20% | 12,80% | 13,60% |
| 40-49,99% | 3,70% | 8,20% | 10,50% | 11,40% | 12,20% | 12,90% | 13,50% | 14,20% |
| 30-39,99% | 5,80% | 9,60% | 11,50% | 12,40% | 13,00% | 13,70% | 14,20% | 14,80% |
| 20-29,99% | 7,50% | 10,80% | 12,40% | 13,00% | 13,70% | 14,30% | 14,80% | 15,30% |
| 10-19,99% | 8,70% | 11,60% | 13,00% | 13,70% | 14,20% | 14,70% | 15,20% | 15,70% |
Программа распространяется на модель GAC GS8 версии FL (рестайлинг) 2026 г.в., комплектации GL, GT, GX Premium,Traveller (исключение HEV)
GAC DIRECT S7+
|
ПВ |
Ставка по кредиту, % годовых |
|||||||
|
12 |
24 |
36 |
48 |
60 |
72 |
84 |
96 |
|
| 80,00% | 0,01% | 0,01% | 1,30% | 3,80% | 5,50% | 7,20% | 8,40% | 10,00% |
| 70-79,99% | 0,01% | 1,00% | 5,50% | 7,30% | 8,50% | 9,80% | 10,80% | 12,00% |
| 60-69,99% | 0,01% | 4,70% | 8,00% | 9,50% | 10,40% | 11,40% | 12,30% | 13,20% |
| 50-59,99% | 1,60% | 7,10% | 9,80% | 11,00% | 11,80% | 12,70% | 13,30% | 14,10% |
| 40-49,99% | 4,30% | 8,80% | 11,00% | 12,00% | 12,70% | 13,50% | 13,80% | 14,50% |
| 30-39,99% | 6,40% | 10,20% | 12,10% | 12,90% | 13,60% | 14,20% | 14,50% | 15,00% |
| 20-29,99% | 8,10% | 11,40% | 13,00% | 13,70% | 14,30% | 14,80% | 15,00% | 15,50% |
| 10-19,99% | 9,30% | 12,20% | 13,60% | 14,20% | 14,70% | 15,30% | 15,70% | 16,20% |
Программа распространяется на модель GAC S7 2025-2026 г.в.
GAC DIRECT S9+
|
ПВ |
Ставка по кредиту, % годовых |
|||||||
|
12 |
24 |
36 |
48 |
60 |
72 |
84 |
96 |
|
| 80,00% | 0,01% | 0,01% | 5,10% | 7,00% | 8,30% | 9,60% | 10,60% | 11,80% |
| 70-79,99% | 0,01% | 5,00% | 8,30% | 9,70% | 10,70% | 11,70% | 12,40% | 13,30% |
| 60-69,99% | 2,80% | 7,80% | 10,30% | 11,40% | 12,20% | 13,00% | 13,60% | 14,30% |
| 50-59,99% | 5,80% | 9,70% | 11,70% | 12,50% | 13,20% | 13,90% | 14,40% | 15,00% |
| 40-49,99% | 7,80% | 11,00% | 12,60% | 13,30% | 13,90% | 14,40% | 14,90% | 15,40% |
| 30-39,99% | 9,40% | 12,10% | 13,50% | 14,10% | 14,50% | 15,10% | 15,50% | 16,00% |
| 20-29,99% | 10,80% | 13,00% | 14,20% | 14,70% | 15,10% | 15,60% | 16,00% | 16,40% |
| 10-19,99% | 11,70% | 13,70% | 14,70% | 15,10% | 15,50% | 16,00% | 16,30% | 16,70% |
Программа распространяется на модель GAC S9 2026 г.в.
GAC DIRECT GS4 +
|
ПВ |
Ставка по кредиту, % годовых |
|||||||
|
12 |
24 |
36 |
48 |
60 |
72 |
84 |
96 |
|
| 80,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 1,30% | 3,50% | 5,10% | 7,20% |
| 70-79,99% | 0,01% | 0,01% | 0,90% | 3,40% | 5,10% | 6,80% | 8,00% | 9,60% |
| 60-69,99% | 0,01% | 0,01% | 4,30% | 6,00% | 7,70% | 9,00% | 10,00% | 11,30% |
| 50-59,99% | 0,01% | 2,70% | 6,60% | 8,00% | 9,40% | 10,50% | 11,40% | 12,50% |
| 40-49,99% | 0,01% | 4,90% | 8,20% | 9,60% | 10,60% | 11,50% | 12,30% | 13,20% |
| 30-39,99% | 1,00% | 6,80% | 9,60% | 10,80% | 11,70% | 12,50% | 13,20% | 14,00% |
| 20-29,99% | 3,40% | 8,30% | 10,80% | 11,80% | 12,50% | 13,40% | 14,00% | 14,70% |
| 10-19,99% | 5,10% | 9,40% | 11,60% | 12,50% | 13,20% | 13,90% | 14,50% | 15,10% |
Программа распространяется на все комплектации авто 2025-2026 г.в.
GAC DIRECT EPW +
|
ПВ |
Ставка по кредиту, % годовых |
|||||||
|
12 |
24 |
36 |
48 |
60 |
72 |
84 |
96 |
|
| 80,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 1,30% | 2,80% | 5,20% |
| 70-79,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 1,00% | 2,90% | 4,80% | 6,30% | 8,10% |
| 60-69,99% | 0,01% | 0,01% | 2,00% | 4,30% | 5,80% | 7,40% | 8,50% | 10,00% |
| 50-59,99% | 0,01% | 0,10% | 4,60% | 6,40% | 7,80% | 9,10% | 10,10% | 11,40% |
| 40-49,99% | 0,01% | 2,60% | 6,50% | 8,10% | 9,20% | 10,30% | 11,00% | 12,30% |
| 30-39,99% | 0,01% | 4,70% | 8,00% | 9,40% | 10,40% | 11,50% | 12,00% | 13,10% |
| 20-29,99% | 0,01% | 6,40% | 9,30% | 10,50% | 11,50% | 12,40% | 12,90% | 13,90% |
| 10-19,99% | 2,50% | 7,70% | 10,30% | 11,40% | 12,20% | 13,00% | 13,60% | 14,40% |
Программа распространяется на все комплектации авто 2025-2026 г.в.
GAC DIRECT AION V +
|
ПВ |
Ставка по кредиту, % годовых |
|||||||
|
12 |
24 |
36 |
48 |
60 |
72 |
84 |
96 |
|
| 80,00% | 0,01% | 1,00% | 5,50% | 7,40% | 8,70% | 10,00% | 10,90% | 12,10% |
| 70-79,99% | 0,01% | 5,10% | 8,50% | 9,90% | 10,90% | 11,90% | 12,60% | 13,50% |
| 60-69,99% | 2,80% | 7,80% | 10,40% | 11,60% | 12,30% | 13,10% | 13,70% | 14,40% |
| 50-59,99% | 5,60% | 9,70% | 11,80% | 12,70% | 13,30% | 14,00% | 14,50% | 15,10% |
| 40-49,99% | 7,60% | 10,90% | 12,60% | 13,40% | 14,00% | 14,60% | 15,00% | 15,60% |
| 30-39,99% | 9,20% | 12,00% | 13,50% | 14,20% | 14,70% | 15,20% | 15,60% | 16,10% |
| 20-29,99% | 10,50% | 12,90% | 14,20% | 14,80% | 15,30% | 15,80% | 16,10% | 16,60% |
| 10-19,99% | 11,50% | 13,60% | 14,70% | 15,30% | 15,70% | 16,10% | 16,40% | 16,80% |
Программа распространяется на все комплектации авто 2026 г.в.
GAC DIRECT HYPTEC HT +
|
ПВ |
Ставка по кредиту, % годовых |
|||||||
|
12 |
24 |
36 |
48 |
60 |
72 |
84 |
96 |
|
| 80,00% | 0,01% | 1,70% | 6,10% | 7,90% | 9,10% | 10,30% | 11,20% | 12,40% |
| 70-79,99% | 0,01% | 5,70% | 8,90% | 10,30% | 11,20% | 12,20% | 12,80% | 13,70% |
| 60-69,99% | 3,50% | 8,30% | 10,80% | 11,80% | 12,60% | 13,30% | 13,90% | 14,60% |
| 50-59,99% | 6,20% | 10,00% | 12,00% | 12,90% | 13,50% | 14,20% | 14,70% | 15,30% |
| 40-49,99% | 8,10% | 11,20% | 12,90% | 13,60% | 14,20% | 14,70% | 15,20% | 15,70% |
| 30-39,99% | 9,60% | 12,30% | 13,70% | 14,40% | 14,80% | 15,30% | 15,70% | 16,20% |
| 20-29,99% | 10,90% | 13,20% | 14,40% | 15,00% | 15,40% | 15,90% | 16,20% | 16,70% |
| 10-19,99% | 11,80% | 13,80% | 14,90% | 15,40% | 15,80% | 16,20% | 16,50% | 16,90% |
Программа распространяется на все комплектации авто 2026 г.в.
Все программы совместимы с программой GAC Trade-In
Кредитная программа для GAC GS4 2WD/4WD, GAC EMPOW 2024-2025
КП «ДИРЕКТ Плюс»
|
ПВ |
Ставка по кредиту, % годовых |
|||||||||
|
12 |
24 |
36 |
48 |
60 |
72 |
84 |
96 |
108 |
120 |
|
| 70%-80% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 3,70% | 5,40% | 6,60% | 7,70% | 8,60% | 9,20% | 11,00% |
| 60% | 0,01% | 0,01% | 4,00% | 6,10% | 7,90% | 9,00% | 9,90% | 10,60% | 11,10% | 12,50% |
| 50% | 0,01% | 2,40% | 6,00% | 8,10% | 9,60% | 10,50% | 11,30% | 11,80% | 12,20% | 13,50% |
| 40% | 0,01% | 4,70% | 7,70% | 9,50% | 10,70% | 11,60% | 12,20% | 12,70% | 13,00% | 14,00% |
| 30% | 0,01% | 6,10% | 8,90% | 10,50% | 11,60% | 12,30% | 12,90% | 13,30% | 13,60% | 14,30% |
| 20% | 0,50% | 7,40% | 9,90% | 11,30% | 12,20% | 12,90% | 13,40% | 13,80% | 14,10% | 14,50% |
| 10% | 2,30% | 8,40% | 10,60% | 11,90% | 12,70% | 13,30% | 13,80% | 14,10% | 14,40% | 14,70% |
| 0,0% | 3,80% | 9,30% | 11,20% | 12,40% | 13,10% | 13,70% | 14,10% | 14,40% | 14,70% | 15,00% |
Кредитная программа для GAC GS8 FL 2026
КП «ДИРЕКТ Плюс»
|
ПВ |
Ставка по кредиту, % годовых |
|||||||||
|
12 |
24 |
36 |
48 |
60 |
72 |
84 |
96 |
108 |
120 |
|
| 70%-80% | 0,01% | 0,01% | 4,00% | 6,10% | 7,80% | 9,00% | 9,90% | 10,60% | 10,80% | 11,20% |
| 60% | 0,01% | 3,10% | 6,50% | 8,60% | 10,00% | 10,90% | 11,60% | 12,10% | 12,40% | 12,60% |
| 50% | 0,01% | 5,40% | 8,50% | 10,20% | 11,30% | 12,10% | 12,70% | 13,10% | 13,50% | 13,80% |
| 40% | 0,01% | 7,20% | 9,80% | 11,20% | 12,20% | 12,90% | 13,40% | 13,80% | 14,00% | 14,60% |
| 30% | 2,60% | 8,60% | 10,80% | 12,00% | 12,90% | 13,50% | 13,90% | 14,20% | 14,50% | 14,70% |
| 20% | 4,40% | 9,60% | 11,50% | 12,60% | 13,40% | 13,90% | 14,30% | 14,60% | 14,70% | 15,00% |
| 10% | 5,60% | 10,40% | 12,10% | 13,10% | 13,80% | 14,30% | 14,60% | 14,90% | 15,00% | 15,50% |
| 0,0% | 6,80% | 11,10% | 12,60% | 13,40% | 14,10% | 14,50% | 14,90% | 15,20% | 15,50% | 15,70% |
Кредитная программа для GAC S7 2025/2026, S9 2026
КП «ДИРЕКТ Плюс»
|
ПВ |
Ставка по кредиту, % годовых |
|||||||||
|
12 |
24 |
36 |
48 |
60 |
72 |
84 |
96 |
108 |
120 |
|
| 70%-80% | 0,01% | 3,30% | 6,70% | 8,70% | 10,10% | 11,00% | 11,70% | 12,20% | 12,40% | 13,40% |
| 60% | 0,01% | 6,10% | 9,00% | 10,50% | 11,60% | 12,40% | 12,90% | 13,30% | 13,50% | 14,50% |
| 50% | 1,90% | 8,10% | 10,40% | 11,70% | 12,60% | 13,30% | 13,70% | 14,10% | 14,50% | 15,00% |
| 40% | 4,30% | 9,50% | 11,40% | 12,50% | 13,30% | 13,90% | 14,30% | 14,60% | 14,90% | 15,30% |
| 30% | 5,90% | 10,50% | 12,10% | 13,10% | 13,80% | 14,30% | 14,70% | 14,90% | 15,30% | 15,50% |
| 20% | 7,30% | 11,30% | 12,60% | 13,50% | 14,20% | 14,60% | 15,00% | 15,20% | 15,50% | 15,60% |
| 10% | 8,40% | 11,90% | 13,10% | 13,90% | 14,50% | 14,90% | 15,20% | 15,40% | 15,70% | 16,20% |
| 0,0% | 9,30% | 12,40% | 13,50% | 14,20% | 14,70% | 15,10% | 15,40% | 15,60% | 15,90% | 16,30% |
Кредитная программа для GAC AION V, HYPTEC HT
КП «ДИРЕКТ»
|
ПВ |
Ставка по кредиту, % годовых |
|||||||||
|
12 |
24 |
36 |
48 |
60 |
72 |
84 |
96 |
108 |
120 |
|
| 70-80% | 0,01% | 5,60% | 8,90% | 10,40% | 11,60% | 12,40% | 13,00% | 13,50% | 13,90% | 14,70% |
| 60% | 1,80% | 8,60% | 10,80% | 12,00% | 12,90% | 13,60% | 14,10% | 14,50% | 14,90% | 15,50% |
| 50% | 4,80% | 10,20% | 12,10% | 13,00% | 13,80% | 14,40% | 15,00% | 15,30% | 15,60% | 16,10% |
| 40% | 6,70% | 11,40% | 12,80% | 13,70% | 14,40% | 14,90% | 15,50% | 15,80% | 16,00% | 16,30% |
| 30% | 8,20% | 12,20% | 13,50% | 14,20% | 14,80% | 15,30% | 15,80% | 16,10% | 16,30% | 16,60% |
| 20% | 9,40% | 12,90% | 13,90% | 14,60% | 15,10% | 15,50% | 16,10% | 16,30% | 16,50% | 16,80% |
| 10% | 10,40% | 13,40% | 14,30% | 14,90% | 15,40% | 15,80% | 16,30% | 16,50% | 16,70% | 17,00% |
| 0,0% | 11,10% | 13,80% | 14,60% | 15,10% | 15,60% | 16,00% | 16,40% | 16,70% | 16,90% | 17,00% |
Все программы совместимы с программой GAC Trade-In
Оформление КАСКО по программе GAC Insurance обязательно
*Программы действуют совместно с банками-партнерами Т-Банк (Ранее Росбанк), Альфа-Банк, Сбер. Не оферта. Предложение действует до 31.08.2026. Подробности уточняйте у кредитных специалистов и менеджеров отдела продаж.
Другие акции
Наши центры
